Daňový doklad - faktura |
Číslo dokladu: 432097 |
|
|
Datum vystavení | 15.01.2015 | Datum UZP | 14.01.2015 |
Datum splatnosti | 31.01.2015 | Datum dodání | 14.01.2015 |
Způsob úhrady | převodem na účet | Datum vyskladnění | 14.01.2015 |
Objednávka č.: | 8123456 | Datum vyst.obj.: | 28.12.2014 |
Číslo obj. u dod.: | 234001 | Datum přijetí objednávky: | 28.12.2015 |
Číslo dodacího listu | 456001 | Datum vyst. DL: | 14.01.2015 |
Referenční číslo faktury | Datum k ref. číslu faktury | ||
Číslo příjemky | 567800012 | Dat.vyst.příjemky: | 14.01.2015 |
Číslo smlouvy | SML 2015/10 |
Volný text | Obch.reg.:KOS Kopec odd. B, vloľka 63284 | ||
Přepravky nevracejte |
Celková cena bez DPH | 26460 | |||
DPH celkem | 3969 | |||
Fakturováno celkem | 30429 | |||
Zálohová platba | ||||
Rozdíl zaokrouhlení | ||||
Počet řádkových položek | 2 | Zbývá uhradit | 30429 |
Rekapitulace DPH | Sazba % | Základ | DPH | |
0 | 0 | 0 | ||
15 | 26460 | 3969 | ||
21 | 0 | 0 | ||
Spotřební daň | 0 |
Ř. | GTIN zboží | Číslo zboží dod. | Množství | MJ | DPH % | Hrubá cena | Čistá cena | Cena za zboží |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ pol. | GLN místa dodání | Číslo zboží odb. | Počet sp.j/obch.j | Objednávka č. | Dodací list č. | Sleva % | Sleva | Datum dodání |
Název |
1 | 18595226800071 | 52300071 | 100 | 15 | 175 | 170 | 17000 | |
Z | 10 | 5 | ||||||
Syreček STANDARD |
2 | 18595226800072 | 52300072 | 50 | 15 | 205 | 200 | 10000 | |
Z | 10 | 5 | ||||||
Syreček EXCLUSIVE |
Ř. | GTIN zboží | Číslo zboží dod. | Množství | MJ | DPH % | Hrubá cena | Čistá cena | Cena za zboží |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Název |
1 | 18595226800071 | 52300071 | 100 | 15 | 175 | 170 | 17000 | |
Syreček STANDARD |
2 | 18595226800072 | 52300072 | 50 | 15 | 205 | 200 | 10000 | |
Syreček EXCLUSIVE |